
Front & Grille 8.5
Split headlamp design aur sleek LED DRL Nexon ko futuristic banate hain. Front bumper par skid plate look rugged touch deta hai.
5-star safety wali compact SUV – petrol, diesel aur CNG teeno, sabse zyada ground clearance.
Ex-showroom · Jaipur on-road approx. ₹8.59 lakh – ₹16.04 lakh
⚠ Approx. prices – verify at showroom
Tata Nexon sub-4 metre SUV segment me safety ka doosra naam ban chuki hai. 1.2 turbo petrol, 1.5 diesel aur factory CNG – teeno fuel ek hi model me, aur 208 mm ground clearance Rajasthan ki kachchi-pakki sadkon ke liye kaafi kaam ki hai.
Prices as of 29 Oct 2026, ex-showroom; verify at showroom. Source: Tata Motors official page (3 base variants) + July 2026 revised list (baaki, aggregator cross-check) (kuch prices approximate).
29 variants · EMI: 20% down, 9.5%, 5 saal · ≈ = aggregator se liya, approximate
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | Jaipur on-road* | EMI* |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart 1.2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹7.40 lakh | ₹8.59 lakh | ₹14,462 |
| Smart+ 1.2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹8.15 lakh | ₹9.44 lakh | ₹15,837 |
| Smart 1.2 CNG MT ≈ | CNG | MT | ₹8.35 lakh | ₹9.67 lakh | ₹16,316 |
| Smart+ S 1.2 Petrol MT Best Value | Petrol | MT | ₹8.45 lakh | ₹9.78 lakh | ₹16,346 |
| Smart+ 1.2 Petrol AMT ≈ | Petrol | AMT | ₹8.90 lakh | ₹10.30 lakh | ₹17,213 |
| Pure+ 1.2 Petrol MT ≈ | Petrol | MT | ₹9.00 lakh | ₹10.41 lakh | ₹17,453 |
| Smart+ 1.5 Diesel MT ≈ | Diesel | MT | ₹9.15 lakh | ₹10.58 lakh | ₹17,812 |
| Smart+ 1.2 CNG MT ≈ | CNG | MT | ₹9.25 lakh | ₹10.70 lakh | ₹18,051 |
| Pure+ S 1.2 Petrol MT ≈ | Petrol | MT | ₹9.30 lakh | ₹10.75 lakh | ₹17,961 |
| Smart+ S 1.5 Diesel MT ≈ | Diesel | MT | ₹9.45 lakh | ₹10.92 lakh | ₹18,320 |
| Pure+ PS 1.2 Petrol MT ≈ | Petrol | MT | ₹9.65 lakh | ₹11.15 lakh | ₹18,799 |
| Pure+ 1.2 Petrol AMT ≈ | Petrol | AMT | ₹9.65 lakh | ₹11.15 lakh | ₹18,799 |
| Pure+ 1.2 CNG MT ≈ | CNG | MT | ₹9.90 lakh | ₹11.44 lakh | ₹19,187 |
| Creative 1.2 Petrol MT ≈ | Petrol | MT | ₹10.00 lakh | ₹11.75 lakh | ₹19,637 |
| Pure+ 1.5 Diesel MT ≈ | Diesel | MT | ₹10.10 lakh | ₹11.87 lakh | ₹19,880 |
| Pure+ S 1.2 CNG MT ≈ | CNG | MT | ₹10.10 lakh | ₹11.87 lakh | ₹19,880 |
| Creative+ S 1.2 Petrol MT ≈ | Petrol | MT | ₹10.40 lakh | ₹12.21 lakh | ₹20,611 |
| Pure+ S 1.5 Diesel MT ≈ | Diesel | MT | ₹10.40 lakh | ₹12.21 lakh | ₹20,611 |
| Pure+ 1.5 Diesel AMT ≈ | Diesel | AMT | ₹10.75 lakh | ₹12.62 lakh | ₹21,254 |
| Creative 1.2 Petrol AMT ≈ | Petrol | AMT | ₹10.85 lakh | ₹12.74 lakh | ₹21,498 |
| Creative+ S 1.2 Petrol AMT ≈ | Petrol | AMT | ₹11.10 lakh | ₹13.03 lakh | ₹21,897 |
| Creative 1.2 CNG MT ≈ | CNG | MT | ₹11.15 lakh | ₹13.08 lakh | ₹22,018 |
| Creative 1.5 Diesel MT ≈ | Diesel | MT | ₹11.30 lakh | ₹13.26 lakh | ₹22,174 |
| Creative 1.2 Petrol DCA ≈ | Petrol | DCA | ₹11.35 lakh | ₹13.32 lakh | ₹22,296 |
| Creative+ S 1.2 CNG MT ≈ | CNG | MT | ₹11.45 lakh | ₹13.43 lakh | ₹22,539 |
| Creative 1.5 Diesel AMT ≈ | Diesel | AMT | ₹11.90 lakh | ₹13.95 lakh | ₹23,425 |
| Fearless+ PS 1.2 Petrol MT ≈ | Petrol | MT | ₹12.35 lakh | ₹14.48 lakh | ₹24,312 |
| Fearless+ PS 1.2 CNG MT ≈ | CNG | MT | ₹13.30 lakh | ₹15.58 lakh | ₹26,206 |
| Fearless+ PS 1.2 Petrol DCA ≈ | Petrol | DCA | ₹13.70 lakh | ₹16.04 lakh | ₹26,971 |
₹8.45 lakh me 6 airbags, touchscreen aur sunroof – 5-star rated SUV ka sabse sasta 'sab kuch' wala package. Diesel chahiye to Pure+ diesel.
Approx. Jaipur/Rajasthan estimate: RTO ~10% (ex-showroom ₹10 lakh se kam) ya ~12% (₹10 lakh+), insurance ~4%, misc (FASTag, handling, number plate etc.) ~₹15,000. Final quote dealer se verify karein.
Sampark ka samay: subah 10 se shaam 7 baje tak. 7 baje ke baad aaye message ka jawab agle din subah 10 baje ke baad. Form bharte hi WhatsApp khulega – aapka naam, car, variant, on-road aur EMI pehle se likha hoga. Hum koi data store nahi karte.
Base variant me milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Feature list indicative hai (brand ki website/brochure ke aadhar par) – booking se pehle variant ki brochure confirm karein.
| Engine | cc | Power | Torque | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo Petrol | 1199 cc | 118 bhp | 170 Nm | 5MT / 6MT / 6AMT / 7DCA |
| 1.5 Turbo Diesel | 1497 cc | 113 bhp | 260 Nm | 6MT / 6AMT |
| 1.2 Turbo Petrol + iCNG | 1199 cc | 99 bhp (CNG mode) | 170 Nm | 6MT |
| Length | 3995 mm |
|---|---|
| Width | 1804 mm |
| Height | 1620 mm |
| Wheelbase | 2498 mm |
| Boot space | 382 L |
| Ground clearance | 208 mm |
| Fuel tank | 44 L |
| Seats | 5 |
| Airbags | 6 (standard) |
Dimensions approx. – brochure se confirm karein.
| Engine / Gearbox | ARAI (claimed) | City (estimate) | Highway (estimate) |
|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo Petrol MT | 17.4 kmpl (approx.) | 11–13 kmpl | 15–17 kmpl |
| 1.2 Turbo Petrol AMT | 17.2 kmpl (approx.) | 11–13 kmpl | 15–17 kmpl |
| 1.2 Turbo Petrol DCA | 17.0 kmpl (approx.) | 11–13 kmpl | 15–17 kmpl |
| 1.5 Turbo Diesel MT | 23.2 kmpl (approx.) | 15–17 kmpl | 19–22 kmpl |
| 1.5 Turbo Diesel AMT | 24.1 kmpl (approx.) | 15–17 kmpl | 19–22 kmpl |
| 1.2 Turbo Petrol + iCNG MT | 24 km/kg (approx.) | 18–21 km/kg | 22–25 km/kg |
City/highway figures CarHisaab ka estimate hain (Jaipur traffic, AC on) – driving style ke hisaab se badlenge.
382 L boot weekend trip ke liye kaafi hai. CNG variants me twin-cylinder setup ki wajah se boot kaafi usable rehta hai, phir bhi petrol jitna nahi (brochure check karein).
Colour list indicative; variant ke hisaab se availability alag ho sakti hai.
₹8–12 lakh me sabse safe aur versatile pick. Daily city running zyada hai to CNG, highway ke liye diesel, aur features ke liye Creative trim.

Split headlamp design aur sleek LED DRL Nexon ko futuristic banate hain. Front bumper par skid plate look rugged touch deta hai.
LED headlamps base variant se hi – is price me badi baat. Top variants me sequential indicators aur welcome animation.
Coupe-ish roofline aur thick cladding – compact hote hue bhi chunky SUV dikhti hai. 208 mm GC kachchi sadak par confidence deta hai.

Full-width LED tail lamp aur NEXON lettering rear ko bahut modern dikhaate hain. Rear bumper ooncha hai, parking me sensors/camera madad karte hain.
R16 base se. Top variants me 16-inch alloys; tyre size modest hai, isliye replacement sasta padta hai.
Tata ka solid build famous hai – doors bhaari, sheet metal mazboot feel. Mudguards aur cladding city dents se bachaate hain.
Layered dashboard, bada touchscreen aur illuminated steering logo. Kuch plastics hard hain, par feature list lambi hai.
Front seats achhe; ventilated seats top trims me. Rear me 3 log thoda tight – 2 adults + 1 bachcha best.
Suspension bumps ko maturely absorb karta hai, Rajasthan highway par stable. Petrol AMT shifts thode slow ho sakte hain.
6 airbags standard, ESP, ISOFIX aur 5-star GNCAP + BNCAP – is budget me sabse strong safety record me se ek.
5-star Global NCAP (2024) aur 5-star Bharat NCAP – adult aur child dono.
Global NCAP 2024: adult 32.22/34, child 44.52/49. Bharat NCAP: adult 29.41/32, child 43.83/49.
Source| Spec | Tata Nexon | Maruti Suzuki Brezza | Maruti Suzuki Swift | Hyundai Creta | Mahindra Scorpio-N |
|---|---|---|---|---|---|
| Ex-showroom | 7.4–13.7 L | 7.5–13.71 L | 5.84–8.89 L | 10.91–20.46 L | 13.69–25.49 L |
| Jaipur on-road from | ₹8.59 lakh | ₹8.70 lakh | ₹6.81 lakh | ₹12.80 lakh | ₹16.03 lakh |
| EMI from | ₹14,462/mo | ₹14,699/mo | ₹11,355/mo | ₹21,426/mo | ₹26,946/mo |
| Max power | 118 bhp | 108 bhp | 80 bhp | 158 bhp | 200 bhp |
| Best mileage (P/D) | 23.2 kmpl | 21.09 kmpl | 24.8 kmpl | 21.8 kmpl | 15 kmpl |
| Boot | 382 L | 328 L | 265 L | 433 L | ~460 L (3rd row fold karke, approx.) |
| Ground clearance | 208 mm | 198 mm | 163 mm | 190 mm | 187 mm |
| Crash test | 5-star (GNCAP 2024 & BNCAP) | 5-star (Bharat NCAP 2026) | India crash test awaited | Current model: rating awaited | 5-star adult (GNCAP 2023) |
| Compare | — | Nexon vs Brezza | Nexon vs Swift | Nexon vs Creta | Nexon vs Scorpio-N |
Kyun lein: 5-star BNCAP, Maruti ka bharosa aur torque-converter AT.
Kyun na lein: Diesel chahiye ya CNG ke saath automatic chahiye.
Full comparison →Kyun lein: Kam kharcha, bharosemand Maruti service aur mazedaar drive.
Kyun na lein: Family trips ke liye bada boot aur SUV ground clearance chahiye.
Full comparison →Kyun lein: Premium cabin, diesel-automatic option aur zabardast resale.
Kyun na lein: Same paise me zyada power/7 seats chahiye, ya verified crash rating zaroori hai.
Full comparison →Kyun lein: 7 seats, 4WD aur unmatched road presence.
Kyun na lein: City me zyada chalana hai, mileage aur easy parking chahiye.
Full comparison →Tata Nexon ka Jaipur on-road price approx. ₹8.59 lakh (Smart 1.2 Petrol MT) se ₹16.04 lakh (Fearless+ PS 1.2 Petrol DCA) tak banta hai. Isme ex-showroom + RTO (~10–12%) + insurance (~4%) + misc shamil hai. Approx. prices – verify at showroom.
Example: Smart 1.2 Petrol MT ka on-road approx. ₹8,58,589. ₹1,70,000 down payment, 9.5% interest aur 5 saal par EMI lagbhag ₹14,462/month banegi. Apne hisaab se upar wale calculator me badal kar dekhein.
Humare hisaab se Smart+ S 1.2 Petrol MT (₹8.45 lakh ex-showroom). ₹8.45 lakh me 6 airbags, touchscreen aur sunroof – 5-star rated SUV ka sabse sasta 'sab kuch' wala package. Diesel chahiye to Pure+ diesel.
1.2 Turbo Petrol: MT 17.4 kmpl, AMT 17.2 kmpl, DCA 17.0 kmpl (ARAI, approx.); 1.5 Turbo Diesel: MT 23.2 kmpl, AMT 24.1 kmpl (ARAI, approx.); 1.2 Turbo Petrol + iCNG: MT 24 km/kg (ARAI, approx.). Real-world city mileage isse 20–35% kam ho sakta hai.
Boot space 382 L aur ground clearance approx. 208 mm. 382 L boot weekend trip ke liye kaafi hai. CNG variants me twin-cylinder setup ki wajah se boot kaafi usable rehta hai, phir bhi petrol jitna nahi (brochure check karein).
5-star Global NCAP (2024) aur 5-star Bharat NCAP – adult aur child dono. Standard safety: 6 airbags, Electronic Stability Program (ESP), ISOFIX, Rear park assist.
Haan, Tata ka twin-cylinder layout boot ka kaafi hissa free rakhta hai. Exact litres brochure me check karein, petrol variant se kam hi hoga.