
Front & Grille 9.0
Bada chrome-studded grille aur tall bonnet – Scorpio-N ka road presence Jaipur ki kisi bhi sadak par alag dikhta hai. Asli 'SUV' look.

Asli body-on-frame 7-seater SUV – 4WD option, dumdaar diesel aur Rajasthan wala road presence.
Ex-showroom · Jaipur on-road approx. ₹16.03 lakh – ₹29.72 lakh
⚠ Approx. prices – verify at showroom
Mahindra Scorpio-N un buyers ke liye hai jinhe badi family, gaon-dhani ke raste aur highway – sab ek hi gaadi me chahiye. 2.0 turbo petrol aur 2.2 diesel, 4WD option aur 7 seats ke saath ye Rajasthan me road presence ka king hai. Aug 2026 update me panoramic sunroof aur 540° camera bhi aaya.
Prices as of 29 Oct 2026, ex-showroom; verify at showroom. Source: Mahindra official site, Book Online variant price list (ex-showroom).
31 variants · EMI: 20% down, 9.5%, 5 saal
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | Jaipur on-road* | EMI* |
|---|---|---|---|---|---|
| Z2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹13.69 lakh | ₹16.03 lakh | ₹26,946 |
| Z2 Diesel MT | Diesel | MT | ₹14.19 lakh | ₹16.61 lakh | ₹27,954 |
| Z4 Petrol MT | Petrol | MT | ₹15.57 lakh | ₹18.21 lakh | ₹30,679 |
| Z4 Diesel MT | Diesel | MT | ₹16.12 lakh | ₹18.85 lakh | ₹31,601 |
| Z4 Petrol AT | Petrol | AT | ₹17.16 lakh | ₹20.05 lakh | ₹33,712 |
| Z6 Diesel MT | Diesel | MT | ₹17.17 lakh | ₹20.07 lakh | ₹33,749 |
| Z4 Diesel AT | Diesel | AT | ₹17.68 lakh | ₹20.66 lakh | ₹34,787 |
| Z8S Petrol MT | Petrol | MT | ₹17.79 lakh | ₹20.78 lakh | ₹34,830 |
| Z4 Diesel 4WD MT | Diesel | MT · 4WD | ₹18.02 lakh | ₹21.06 lakh | ₹35,407 |
| Z6 Diesel AT | Diesel | AT | ₹18.82 lakh | ₹21.99 lakh | ₹36,932 |
| Z8S Diesel MT Best Value | Diesel | MT | ₹18.89 lakh | ₹22.06 lakh | ₹37,098 |
| Z8S Petrol AT | Petrol | AT | ₹19.26 lakh | ₹22.50 lakh | ₹37,796 |
| Z8 Diesel MT | Diesel | MT | ₹19.86 lakh | ₹23.19 lakh | ₹39,039 |
| Z8S Diesel AT | Diesel | AT | ₹19.99 lakh | ₹23.34 lakh | ₹39,144 |
| Z8T Petrol MT | Petrol | MT | ₹20.38 lakh | ₹23.79 lakh | ₹39,881 |
| Z8T Diesel MT | Diesel | MT | ₹20.65 lakh | ₹24.10 lakh | ₹40,542 |
| Z8L 7-Seater Petrol MT | Petrol | MT | ₹21.31 lakh | ₹24.87 lakh | ₹41,739 |
| Z8 Diesel AT | Diesel | AT | ₹21.41 lakh | ₹24.98 lakh | ₹41,969 |
| Z8L 6-Seater Petrol MT | Petrol | MT | ₹21.69 lakh | ₹25.31 lakh | ₹42,438 |
| Z8T Petrol AT | Petrol | AT | ₹21.85 lakh | ₹25.49 lakh | ₹42,831 |
| Z8L 7-Seater Diesel MT | Diesel | MT | ₹21.99 lakh | ₹25.66 lakh | ₹43,176 |
| Z8T Diesel AT | Diesel | AT | ₹22.35 lakh | ₹26.08 lakh | ₹43,847 |
| Z8L 6-Seater Diesel MT | Diesel | MT | ₹22.47 lakh | ₹26.21 lakh | ₹44,131 |
| Z8T Diesel 4WD MT | Diesel | MT · 4WD | ₹22.86 lakh | ₹26.67 lakh | ₹44,882 |
| Z8L 7-Seater Petrol AT | Petrol | AT | ₹22.87 lakh | ₹26.68 lakh | ₹44,905 |
| Z8L 6-Seater Petrol AT | Petrol | AT | ₹23.05 lakh | ₹26.89 lakh | ₹45,139 |
| Z8L 7-Seater Diesel AT | Diesel | AT | ₹23.59 lakh | ₹27.51 lakh | ₹46,234 |
| Z8L 6-Seater Diesel AT | Diesel | AT | ₹23.99 lakh | ₹27.98 lakh | ₹47,011 |
| Z8L 7-Seater Diesel 4WD MT | Diesel | MT · 4WD | ₹24.25 lakh | ₹28.28 lakh | ₹47,426 |
| Z8T Diesel 4WD AT | Diesel | AT · 4WD | ₹24.39 lakh | ₹28.45 lakh | ₹47,769 |
| Z8L 7-Seater Diesel 4WD AT | Diesel | AT · 4WD | ₹25.49 lakh | ₹29.72 lakh | ₹50,023 |
₹18.79 lakh me side + curtain airbags, alloys, LED projectors aur bade dual screens – Z2/Z4 ke mukable safety aur features ka bada jump, Z8T jitna kharcha nahi.
Approx. Jaipur/Rajasthan estimate: RTO ~10% (ex-showroom ₹10 lakh se kam) ya ~12% (₹10 lakh+), insurance ~4%, misc (FASTag, handling, number plate etc.) ~₹15,000. Final quote dealer se verify karein.
Sampark ka samay: subah 10 se shaam 7 baje tak. 7 baje ke baad aaye message ka jawab agle din subah 10 baje ke baad. Form bharte hi WhatsApp khulega – aapka naam, car, variant, on-road aur EMI pehle se likha hoga. Hum koi data store nahi karte.
Base variant me milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Is variant mein kya extra milta hai:
Feature list indicative hai (brand ki website/brochure ke aadhar par) – booking se pehle variant ki brochure confirm karein.
| Engine | cc | Power | Torque | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 mStallion Turbo Petrol | 1997 cc | 200 bhp (149 kW) | 370 Nm (MT) / 380 Nm (AT) | 6-speed MT / 6-speed AT (RWD) |
| 2.2 mHawk Diesel | 2198 cc | 130–172 bhp (variant ke hisaab se) | 300–400 Nm | 6-speed MT / 6-speed AT, RWD / 4WD |
| Length | 4662 mm |
|---|---|
| Width | 1917 mm |
| Height | 1857 mm |
| Wheelbase | 2750 mm |
| Boot space | ~460 L (3rd row fold karke, approx.) |
| Ground clearance | 187 mm |
| Fuel tank | 57 L |
| Seats | 6/7 |
| Airbags | 2 (Z2–Z6) / 6 (Z8S se upar) |
Dimensions approx. – brochure se confirm karein.
| Engine / Gearbox | ARAI (claimed) | City (estimate) | Highway (estimate) |
|---|---|---|---|
| 2.0 mStallion Turbo Petrol MT | ~12 kmpl (approx.) | 7–9 kmpl | 10–12 kmpl |
| 2.0 mStallion Turbo Petrol AT | ~11.5 kmpl (approx.) | 7–9 kmpl | 10–12 kmpl |
| 2.2 mHawk Diesel MT | ~15 kmpl (approx.) | 10–12 kmpl | 13–15 kmpl |
| 2.2 mHawk Diesel AT | ~14.5 kmpl (approx.) | 10–12 kmpl | 13–15 kmpl |
City/highway figures CarHisaab ka estimate hain (Jaipur traffic, AC on) – driving style ke hisaab se badlenge.
Teesri row upar ho to peeche bas 2–3 soft bags ki jagah. 3rd row fold karte hi bada flat area milta hai – shaadi-byaah ya family trip ka saman aaram se aa jaata hai.
Colour list indicative; variant ke hisaab se availability alag ho sakti hai.
Badi family, kharab raste ya 4WD chahiye to Scorpio-N jaisa koi nahi. Safety ke liye kam se kam Z8S lein; mileage aur city parking ka compromise maankar chaliye.

Bada chrome-studded grille aur tall bonnet – Scorpio-N ka road presence Jaipur ki kisi bhi sadak par alag dikhta hai. Asli 'SUV' look.
Z8S se LED projector headlamps, DRLs aur fog lamps. Base Z2 me dual-barrel halogen – raat ke highway par upgrade worth it.
Body-on-frame build, 1.86 m height aur muscular wheel arches. Side step chadhne me madad karta hai, bujurgon ke liye zaroori.
Vertical tail lamps aur side-hinged tailgate feel. Rear wiper/demister Z4 se – dhool bhari Rajasthan sadkon par kaam ki cheez.
R17 steel se R18 diamond-cut alloys tak. Bade tyres kharab raston par confidence dete hain, replacement thoda mehnga.
Mazboot ladder frame, thick cladding aur mudguards – kachche raste aur pathar jhel leti hai. Fit-finish me kahin-kahin gaps mil sakte hain.
Aug 2026 update me 31.24 cm floating touchscreen aur naya digital cluster – cabin ab kaafi modern. Plastics quality average.
Pehli aur doosri row comfortable; teesri row bachchon ya chhoti trips ke liye best. 6-seater captain seats middle row me luxury dete hain.
Diesel ka torque highway overtaking aasan banata hai. Body roll aur bumpy ride ka thoda feel SUV nature ki wajah se.
ESP standard, 5-star adult GNCAP. Lekin Z2–Z6 me sirf front airbags – 6 airbags ke liye Z8S ya upar lein.
Global NCAP (Dec 2023): adult protection 5-star, child protection 3-star.
Adult 29.25/34, child 28.93/49. Ye test Aug 2026 update se pehle wale model ka hai; structure same maana jaata hai, par naye model ka alag test nahi hua.
Source| Spec | Mahindra Scorpio-N | Hyundai Creta | Maruti Suzuki Brezza | Tata Nexon | Maruti Suzuki Swift |
|---|---|---|---|---|---|
| Ex-showroom | 13.69–25.49 L | 10.91–20.46 L | 7.5–13.71 L | 7.4–13.7 L | 5.84–8.89 L |
| Jaipur on-road from | ₹16.03 lakh | ₹12.80 lakh | ₹8.70 lakh | ₹8.59 lakh | ₹6.81 lakh |
| EMI from | ₹26,946/mo | ₹21,426/mo | ₹14,699/mo | ₹14,462/mo | ₹11,355/mo |
| Max power | 200 bhp | 158 bhp | 108 bhp | 118 bhp | 80 bhp |
| Best mileage (P/D) | 15 kmpl | 21.8 kmpl | 21.09 kmpl | 23.2 kmpl | 24.8 kmpl |
| Boot | ~460 L (3rd row fold karke, approx.) | 433 L | 328 L | 382 L | 265 L |
| Ground clearance | 187 mm | 190 mm | 198 mm | 208 mm | 163 mm |
| Crash test | 5-star adult (GNCAP 2023) | Current model: rating awaited | 5-star (Bharat NCAP 2026) | 5-star (GNCAP 2024 & BNCAP) | India crash test awaited |
| Compare | — | Scorpio-N vs Creta | Scorpio-N vs Brezza | Scorpio-N vs Nexon | Scorpio-N vs Swift |
Kyun lein: Premium cabin, diesel-automatic option aur zabardast resale.
Kyun na lein: Same paise me zyada power/7 seats chahiye, ya verified crash rating zaroori hai.
Full comparison →Kyun lein: 5-star BNCAP, Maruti ka bharosa aur torque-converter AT.
Kyun na lein: Diesel chahiye ya CNG ke saath automatic chahiye.
Full comparison →Kyun lein: Proven 5-star safety, teeno fuel options aur 208 mm GC.
Kyun na lein: Bada boot/rear space chahiye ya simple, kam variants wala lineup pasand hai.
Full comparison →Kyun lein: Kam kharcha, bharosemand Maruti service aur mazedaar drive.
Kyun na lein: Family trips ke liye bada boot aur SUV ground clearance chahiye.
Full comparison →Mahindra Scorpio-N ka Jaipur on-road price approx. ₹16.03 lakh (Z2 Petrol MT) se ₹29.72 lakh (Z8L 7-Seater Diesel 4WD AT) tak banta hai. Isme ex-showroom + RTO (~10–12%) + insurance (~4%) + misc shamil hai. Approx. prices – verify at showroom.
Example: Z2 Petrol MT ka on-road approx. ₹16,03,040. ₹3,20,000 down payment, 9.5% interest aur 5 saal par EMI lagbhag ₹26,946/month banegi. Apne hisaab se upar wale calculator me badal kar dekhein.
Humare hisaab se Z8S Diesel MT (₹18.89 lakh ex-showroom). ₹18.79 lakh me side + curtain airbags, alloys, LED projectors aur bade dual screens – Z2/Z4 ke mukable safety aur features ka bada jump, Z8T jitna kharcha nahi.
2.0 mStallion Turbo Petrol: MT ~12 kmpl, AT ~11.5 kmpl (ARAI, approx.); 2.2 mHawk Diesel: MT ~15 kmpl, AT ~14.5 kmpl (ARAI, approx.). Real-world city mileage isse 20–35% kam ho sakta hai.
Boot space ~460 L (3rd row fold karke, approx.) aur ground clearance approx. 187 mm. Teesri row upar ho to peeche bas 2–3 soft bags ki jagah. 3rd row fold karte hi bada flat area milta hai – shaadi-byaah ya family trip ka saman aaram se aa jaata hai.
Global NCAP (Dec 2023): adult protection 5-star, child protection 3-star. Standard safety: ESP (standard), Front & rear ventilated disc brakes, 3-point seat belts with reminder, Front airbags (side + curtain Z8S se upar).
Mahindra ke feature list ke hisaab se side + curtain airbags Z8S variant se milte hain. Z2, Z4, Z6 me front airbags hain.