Maruti Suzuki Brezza On Road Price in Jaipur
Maruti Suzuki Brezza ka Jaipur on-road price approx. ₹8.70 lakh (LXi 1.0 Turbo MT) se ₹16.05 lakh (ZXi+ DT 1.5 Petrol AT) tak. Neeche har variant ka RTO (Rajasthan), insurance aur misc breakdown hai.
⚠ Approx. prices – verify at showroomPrices as of 29 Oct 2026, ex-showroom; verify at showroom. Source: Maruti Suzuki Arena official price page (ex-showroom Delhi, 'introductory').
| Variant | Ex-showroom | RTO (approx.) | Insurance (~4%) | Misc | Jaipur on-road |
|---|---|---|---|---|---|
| LXi 1.0 Turbo MT | ₹7,49,900 | ₹74,990 | ₹29,996 | ₹15,000 | ₹8,69,886 |
| LXi 1.5 Petrol MT | ₹8,34,900 | ₹83,490 | ₹33,396 | ₹15,000 | ₹9,66,786 |
| VXi 1.0 Turbo MT | ₹8,64,900 | ₹86,490 | ₹34,596 | ₹15,000 | ₹10,00,986 |
| VXi 1.5 Petrol MT | ₹9,30,900 | ₹93,090 | ₹37,236 | ₹15,000 | ₹10,76,226 |
| LXi CNG MT | ₹9,39,900 | ₹93,990 | ₹37,596 | ₹15,000 | ₹10,86,486 |
| ZXi DT 1.0 Turbo MT | ₹10,09,000 | ₹1,21,080 | ₹40,360 | ₹15,000 | ₹11,85,440 |
| VXi CNG MT | ₹10,19,000 | ₹1,22,280 | ₹40,760 | ₹15,000 | ₹11,97,040 |
| VXi 1.5 Petrol AT | ₹10,60,900 | ₹1,27,308 | ₹42,436 | ₹15,000 | ₹12,45,644 |
| ZXi DT 1.5 Petrol MT | ₹10,70,500 | ₹1,28,460 | ₹42,820 | ₹15,000 | ₹12,56,780 |
| ZXi+ DT 1.0 Turbo MT | ₹11,41,500 | ₹1,36,980 | ₹45,660 | ₹15,000 | ₹13,39,140 |
| ZXi DT CNG MT | ₹11,75,500 | ₹1,41,060 | ₹47,020 | ₹15,000 | ₹13,78,580 |
| ZXi DT 1.5 Petrol AT | ₹12,00,500 | ₹1,44,060 | ₹48,020 | ₹15,000 | ₹14,07,580 |
| ZXi+ DT 1.5 Petrol AT | ₹13,70,500 | ₹1,64,460 | ₹54,820 | ₹15,000 | ₹16,04,780 |
Approx. Jaipur/Rajasthan estimate: RTO ~10% (ex-showroom ₹10 lakh se kam) ya ~12% (₹10 lakh+), insurance ~4%, misc (FASTag, handling, number plate etc.) ~₹15,000. Final quote dealer se verify karein.
Rajasthan ke shehron me Brezza on-road (approx.)
Same formula har city par – Rajasthan me road tax state-wide same hai. Dealer charges aur insurance quotes city/dealer ke hisaab se alag ho sakte hain.
| City | Base (LXi 1.0 Turbo MT) | Best value (VXi 1.0 Turbo MT) | Top (ZXi+ DT 1.5 Petrol AT) | EMI from |
|---|---|---|---|---|
| Jaipur | ₹8.70 lakh | ₹10.01 lakh | ₹16.05 lakh | ₹14,699 |
| Ajmer | ₹8.70 lakh | ₹10.01 lakh | ₹16.05 lakh | ₹14,699 |
| Udaipur | ₹8.70 lakh | ₹10.01 lakh | ₹16.05 lakh | ₹14,699 |
| Jodhpur | ₹8.70 lakh | ₹10.01 lakh | ₹16.05 lakh | ₹14,699 |
| Kota | ₹8.70 lakh | ₹10.01 lakh | ₹16.05 lakh | ₹14,699 |
| Bikaner | ₹8.70 lakh | ₹10.01 lakh | ₹16.05 lakh | ₹14,699 |
EMI & On-Road Calculator
- Ex-showroom₹8,64,900
- RTO (Rajasthan, ~10%)₹86,490
- Insurance (~4%)₹34,596
- Misc (FASTag, handling etc.)₹15,000
- Jaipur on-road (approx.)₹10,00,986
Approx. Jaipur/Rajasthan estimate: RTO ~10% (ex-showroom ₹10 lakh se kam) ya ~12% (₹10 lakh+), insurance ~4%, misc (FASTag, handling, number plate etc.) ~₹15,000. Final quote dealer se verify karein.
WhatsApp par best on-road quote paayein
Sampark ka samay: subah 10 se shaam 7 baje tak. 7 baje ke baad aaye message ka jawab agle din subah 10 baje ke baad. Form bharte hi WhatsApp khulega – aapka naam, car, variant, on-road aur EMI pehle se likha hoga. Hum koi data store nahi karte.
FAQ – Aksar puchhe jaane wale sawaal
Jaipur me Brezza par RTO kitna lagta hai?
Humara estimate: ex-showroom ₹10 lakh se kam par ~10% aur ₹10 lakh ya zyada par ~12%. Actual Rajasthan road tax fuel, price slab aur registration type par depend karta hai – RTO/dealer se confirm karein.
Kya Ajmer, Udaipur ya Jodhpur me Brezza sasti milegi?
Rajasthan ke sabhi shehron me road tax state-level par same hota hai, isliye humara estimate har city me same hai. Farq dealer handling charges, insurance quote, accessories aur offers se aata hai.
On-road price kam kaise karein?
Insurance bahar se quote lekar compare karein, unnecessary accessories/extended packages mana karein, aur corporate/exchange offer ke baare me poochein.